Tan solo 258 trabajadores continúan en ERTE y se han formalizado más de 17.700 contratos indefinidos en el mes de mayo en la provincia

En total, 78.107 gaditanos están cubiertos con algún tipo de prestación del sistema SEPE en Cádiz, lo que eleva el esfuerzo del Gobierno de España en la provincia a casi 37,9 millones de euros en el mes de mayo
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

En total, 78.107 gaditanos están cubiertos con algún tipo de prestación del sistema SEPE en Cádiz, lo que eleva el esfuerzo del Gobierno de España en la provincia a casi 37,9 millones de euros en el mes de mayo

El  Gobierno de España ha invertido en mayo en la provincia de Cádiz cerca de 37,9 millones de euros en todas las prestaciones del sistema SEPE (ERTEs, desempleo, etc.).

De los 78.107 perceptores totales de las mismas, 258 corresponden a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) aprobados para sus empresas, la cifra más baja desde el inicio de esta medida de protección social impulsada por la pandemia y 1.232 menos que en el mes de abril, a los que se les ha ingresado un importe neto de más de 13.800 euros.

Reforma laboral

La reforma laboral ha propiciado un importante incremento en el número de contratos indefinidos registrados en la provincia desde el principio de año, siendo más reseñables en los meses de marzo, abril y mayo. El total de contratos indefinidos acumulado en 2022 asciende a 57.836, frente a los 13.088 del pasado año.

El Real Decreto-ley de reforma del mercado de trabajo se publicó en el BOE del 30 de diciembre de 2021 y entró en vigor el 31 de diciembre. Tras su posterior aprobación en el Congreso, la reforma entro en vigor el 31 de marzo de 2022, un plazo de tres meses que tenían las empresas para adaptarse a la nueva normativa. 

 

CONTRATOS INDEFINIDOS REGISTRADOS CÁDIZ
SECTOR AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TOTAL
ENERO 2022 291 419 393 2.929 4.032
ENERO 2021 72 168 119 1.355 1.714
FEBRERO 2022 344 396 380 3.812 4.932
FEBRERO 2021 95 148 101 1.406 1.750
MARZO 2022 932 678 1.229 8.331 11.170
MARZO 2021 398 375 130 2.863 3.766
ABRIL 2022 1.892 1.703 3.352 13.051 19.998
ABRIL 2021 490 331 188 2.512 3.521
MAYO 2022 1.979 1.279 2.836 11.610 17.704
MAYO 2021 111 197 151 1.878 2.337
ACUMULADO 2022 3.459 3.196 5.354 28.123 40.132
ACUMULADO 2021 1.055 1.022 538 8.136 10.751

 

En el acumulado desde abril de 2020, el número total de personas distintas que han sido englobadas en ERTE en empresas gaditanas asciende a 87.476 trabajadores, que han sumado desde entonces 287,7 millones de euros en nóminas para sustentar sus economías.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) llegó a contabilizar 75.156 trabajadores acogidos a este tipo de prestación en nuestra provincia en mayo de 2020, por lo que el descenso registrado desde entonces es del 99,65%. 

Con los datos del mes de mayo sobre las prestaciones del sistema SEPE en Cádiz, se eleva a más de 1.475 millones el esfuerzo del Gobierno de España desde el inicio de la pandemia.

CÁDIZ ERTEs TOTALES
TOTAL PERSONAS E IMPORTES NETOS TOTAL PERSONAS E IMPORTES NETOS
Nº Perceptores importe neto nómina a pagar (euros) Nº Perceptores importe neto nómina a pagar (euros)
ABRIL 2020 65.652 65.029.670,96 176.975 123.581.710,38
MAYO 2020 75.156 56.525.928,55 180.213 108.936.465,42
JUNIO 2020 53.286 28.811.237,93 148.842 76.123.202,95
JULIO 2020 29.940 16.095.717,63 122.563 59.639.358,14
AGOSTO 2020 21.821 11.512.218,97 111.094 53.715.732,24
SEPTIEMBRE 2020 19.280 9.712.514,15 108.909 51.118.079,62
OCTUBRE 2020 16.042 12.779.075,54 106.887 56.220.230,55
NOVIEMBRE 2020 16.999 6.026.047,73 107.623 54.109.202,27
DICIEMBRE 2020 18.582 7.465.916,98 112.201 58.028.604,69
ENERO 2021 18.398 8.426.680,06 120.460 62.914.072,71
FEBRERO 2021 23.227 11.348.385,39 124.337 65.059.702,85
MARZO 2021 21.907 10.408.290,36 117.062 60.646.666,81
ABRIL 2021 18.266 8.908.491,21 111.282 57.047.490,56
MAYO 2021 14.728 7.765.260,99 104.450 51.840.090,50
JUNIO 2021 13.750 6.442.083,29 95.821 45.260.385,09
JULIO 2021 9.236 4.243.038,52 89.766 42.955.756,93
AGOSTO 2021 6.532 3.230.835,75 88.031 42.663.177,83
SEPTIEMBRE 2021 6.328 3.034.669,19 89.602 42.698.103,89
OCTUBRE 2021 5.443 2.445.529,22 88.859 43.878.749,35
NOVIEMBRE 2021 4.950 1.468.048,47 92.633 46.911.445,51
DICIEMBRE 2021 2.525 1.265.419,01 91.590 47.999.703,14
ENERO 2022 2.770 1.463.393,83 95.511 59.820.695,07
FEBRERO 2022 2.653 1.391.575,41 91.876 48.237.462,71
MARZO 2022 2.449 1.313.770,64 91.797 47.173.636,47
ABRIL 2022 1.490 651.857,30 83.383 40.831.978,27
MAYO 2022 258 13.828,14 78.107 37.897.470,91
TOTAL Total personas distintas en ERTE:     87.476 287.779.485,22 € 1.475.670.188,13 €

 

PREMIO ANDALUCÍA JOVEN CÁDIZ 2015

Otorgado en la condición de Medio de Comunicación por la Delegación del Gobierno de Cádiz

PREMIO CONSUMIDORES CÁDIZ 2014

Otorgado como Medio de Comunicación referente en materia de consumo por la Unión de Consumidores de Cádiz