Comparsas

Comparsas
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
COMPARSAS
 
 
  PRESENTACION PASODOBLES CUPLÉ ESTRIBILLO TIPO POPURRI PRELIMINAR CUARTOS DE FINAL TOTAL
AGRUPACION  
Los invencibles 17 58 60 18 18 8 8 17 59 281 546 809
Los cobardes 17 58 63 19 20 8 8 17 52 264 516 778
Los chatarras 16 59 61 20 17 7 7 17 53 256 494 751
Los camellos 15 56 60 20 21 8 8 15 50 226 479 732
OBDC. La vida es bella! 16 60 58 20 21 7 7 15 48 235 468 720
Un pais llamado Cádiz 15 53 55 21 20 8 8 12 42 222 453 687
El malo del cuento 15 58 55 18 20 7 7 11 47 201 437 675

PREMIO ANDALUCÍA JOVEN CÁDIZ 2015

Otorgado en la condición de Medio de Comunicación por la Delegación del Gobierno de Cádiz

PREMIO CONSUMIDORES CÁDIZ 2014

Otorgado como Medio de Comunicación referente en materia de consumo por la Unión de Consumidores de Cádiz